FINALE LONG
Sabato 16 Luglio 2022 in Foresta Umbra Est
Prima Partenza: 09:00
Distanze dall’Arena alla partenza
Dall’arena alla partenza1 2500m
Dall’arena alla partenza 2 1500m
Dall’arena alla partenza 3 650m
Lunghezze
Class | Start | Length (m) | Climb (m) | Class | Start | Length (m) | Climb (m) | |
M35A | 1 | 10000 | 410 | W35A | 1 | 5800 | 310 | |
M35B | 1 | 8450 | 350 | W35B | 1 | 4900 | 210 | |
M40A | 1 | 9350 | 390 | W40A | 1 | 5950 | 240 | |
M40B | 1 | 7350 | 330 | W40B | 1 | 4400 | 200 | |
M45A | 1 | 8450 | 350 | W45A | 1 | 4900 | 210 | |
M45B | 1 | 5800 | 310 | W45B | 1 | 3950 | 160 | |
M50A | 1 | 7350 | 330 | W50A | 1 | 4400 | 200 | |
M50B | 1 | 5700 | 270 | W50B | 1 | 3950 | 160 | |
M55A | 1 | 6000 | 290 | W55A | 1 | 4350 | 180 | |
M55B | 1 | 4900 | 240 | W55B | 1 | 3450 | 130 | |
M55C | 1 | 4350 | 180 | W60A | 2 | 4350 | 165 | |
M60A | 2 | 5600 | 260 | W60B | 2 | 3200 | 120 | |
M60B | 2 | 4650 | 220 | W65A | 2 | 3800 | 160 | |
M60C | 2 | 4000 | 160 | W65B | 2 | 3100 | 120 | |
M65A | 2 | 5250 | 240 | W65C | 2 | 2700 | 90 | |
M65B | 2 | 4350 | 170 | W70A | 3 | 3700 | 135 | |
M65C | 2 | 4000 | 160 | W70B | 3 | 2850 | 95 | |
M70A | 3 | 5000 | 205 | W75A | 3 | 2750 | 120 | |
M70B | 3 | 4400 | 180 | W75B | 3 | 2200 | 70 | |
M70C | 3 | 3850 | 140 | W80A | 3 | 2200 | 70 | |
M70D | 3 | 3700 | 140 | W80 B | 3 | 1650 | 80 | |
M75A | 3 | 4100 | 190 | W85A | 3 | 1650 | 80 | |
M75B | 3 | 3700 | 140 | W90A | 3 | 1300 | 80 | |
M75C | 3 | 3050 | 90 | W90A | 3 | 1300 | 80 | |
M80A | 3 | 3700 | 135 | |||||
M80B | 3 | 3050 | 90 | |||||
M85A | 3 | 2750 | 120 | |||||
M85B | 3 | 2200 | 70 | |||||
M90A | 3 | 1650 | 80 | |||||
M95A | 3 | 1300 | 80 |
Map: Foresta Umbra ISOM standard, scale 1:10000/7500 contours interval 5m
OLD MAP