FINALE MIDDLE
Giovedì 14 Luglio 2022 in Foresta Umbra
su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
[/su_column]Prima Partenza: 10:00
Distanze dall’Arena alla Partenza
Dall’arena alla partenza 1 3200m
Dall’arena alla partenza 2 2000m
Dall’arena alla partenza 3 650m
Lunghezze
Class | Start | Length (m) | Climb (m) | Class | Start | Length (m) | Climb (m) | |
M35A | 1 | 5550 | 190 | W35A | 1 | 4350 | 160 | |
M35B | 1 | 4200 | 150 | W35B | 3 | 3600 | 130 | |
M40A | 1 | 5550 | 190 | W40A | 1 | 4200 | 180 | |
M40B | 1 | 4200 | 180 | W40B | 3 | 3600 | 130 | |
M45A | 1 | 4350 | 160 | W45A | 3 | 3450 | 125 | |
M45B | 2 | 3550 | 140 | W45B | 3 | 2800 | 100 | |
M50A | 1 | 4200 | 150 | W50A | 2 | 3100 | 110 | |
M50B | 3 | 3600 | 130 | W50B | 3 | 2510 | 90 | |
M55A | 2 | 3900 | 170 | W55A | 2 | 3200 | 100 | |
M55B | 2 | 3550 | 140 | W55B | 3 | 2600 | 85 | |
M55C | 3 | 3100 | 110 | W60A | 3 | 2800 | 100 | |
M60A | 2 | 3900 | 120 | W60B | 3 | 2550 | 70 | |
M60B | 3 | 3450 | 125 | W65A | 3 | 2800 | 95 | |
M60C | 2 | 3100 | 110 | W65B | 3 | 2600 | 85 | |
M65A | 2 | 3550 | 120 | W65C | 2 | 2300 | 60 | |
M65B | 3 | 3100 | 110 | W70A | 3 | 2500 | 70 | |
M65C | 2 | 2950 | 95 | W70B | 2 | 2100 | 60 | |
M70A | 2 | 2900 | 110 | W75A | 3 | 2100 | 60 | |
M70B | 3 | 2950 | 95 | W75B | 3 | 1400 | 40 | |
M70C | 3 | 2510 | 90 | W80A | 3 | 1400 | 40 | |
M70D | 3 | 2650 | 70 | W80B | 3 | 1400 | 45 | |
M75A | 2 | 3000 | 90 | W85A | 3 | 1400 | 45 | |
M75B | 3 | 2650 | 70 | W90A | 3 | 1050 | 40 | |
M75C | 3 | 2300 | 60 | W95A | 3 | 1050 | 40 | |
M80A | 3 | 2300 | 60 | |||||
M80B | 3 | 1700 | 50 | |||||
M85A | 3 | 1700 | 50 | |||||
M85B | 3 | 1400 | 40 | |||||
M90A | 3 | 1400 | 45 | |||||
M95A | 3 | 1050 | 40 |
Map: Foresta Umbra ISOM standard, scale 7.500 contours interval 5m.
OLD MAP